| Data | Società Organizzatrice | Tipo di gara | Specialità | Risultato |
| 17/11/12 | G.S. ACLI | Regionale 224 iscritti | Individuale |
PISANO Antonio 2°_Classificato |
| 17/11/12 | G.S. ACLI | Regionale 224 iscritti | Individuale |
MANDELLI Cesare 8°_Classificato |
| 25/01/13 | GREPPI | Regionale 344 iscritti | Individuale |
CAVALLERI Giuseppe 6°_Classificato |
| 3/03/13 | COMITATO DI LODI | Regionale 104 iscritti | Coppia |
MAZZARISI Raffaele - ZUFFETTI Roberto 3a_Coppia_Classificata |
| 4/10/13 | PRIMO MAGGIO |
Regionale 192 iscritti |
Individuale |
PISANO Antonio 4°_Classificato |
| 31/10/13 | AMATORI BOCCE | Regionale 320 iscritti | Individuale |
PISANO Antonio 4°_Classificato |
| 16/12/13 | CARUGATE | Regionale 143 iscritti | Coppia |
PISANO Antonio-ZUFFETTI Roberto 1a_Coppia_Classificata |
| 15/02/14 | METANOPOLI | Regionale 432 iscritti | Individuale | ZUFFETTI Roberto 5°_Classificato |
| 14/03/14 | GREPPI | Regionale 312 iscritti | Individuale | GIANNINI Angelo 8°_Classificato |
| 14/03/14 | GREPPI | Regionale 312 iscritti | Individuale | ALBANI Davide 6°_Classificato |
| 15/03/14 | SEMPRE UNITI (Sist.Milanese) | 64 iscritti | Individuale | CAVALLETTI Claudio 3°_Classificato |
| 29/03/14 | Fabio Massimo | Regionale 384 iscritti | Individuale | ALBANI Davide 6°_Classificato |
| 10/05/14 | G.S. ACLI | Regionale 224 iscritti | Individuale | ALBANI Davide 6°_Classificato |
| 10/05/14 | G.S. ACLI | Regionale 224 iscritti | Individuale | CIPOLLA Gaetano 8°_Classificato |
| 20/06/14 | VIRTUS | Regionale 200 iscritti | Individuale | DE PONTI Angelo 3°_Classificato |
| 26/12/14 | BERGAMO | Provinciale 102 iscritti | Coppia | DE PONTI Mattia-GALIMBERTI Angelo 2a_Coppia_Classificata |
| 14/02/15 | MADONNINA | Regionale | Individuale | COMOTTI Martino 2°_Classificato |
| 20/03/15 | LA VIGNA | Regionale 200 iscritti | Coppia | COMOTTI Martino-CAVALLERI Giuseppe 5a_Coppia_Classificata |
| 8/04/15 | OLIMPICA89 | Regionale | Individuale | COMOTTI Martino 5° Classificato |
| 30/05/15 | G.S. ACLI | Regionale | Individuale | COMOTTI Martino 3° Classificato |
| 16/07/15 | NUOVA VERDI | Regionale | Individuale | COMOTTI Martino 2°_Classificato |
